Municipios
El estado de Sinaloa se divide para su administración en los 18 municipios.
Clave del municipio
Clave del municipio
| Clave del Municipio | Municipio | Población total |
| 001 | Ahome | 449 215 |
| 002 | Angostura | 47 207 |
| 003 | Badiraguato | 31 821 |
| 004 | Concordia | 27 157 |
| 005 | Cosalá | 16 292 |
| 006 | Culiacán | 905 265 |
| 007 | Choix | 33 027 |
| 008 | Elota | 53 856 |
| 009 | Escuinapa | 59 436 |
| 010 | El Fuerte | 100 459 |
| 011 | Guasave | 295 353 |
| 012 | Mazatlán | 502 547 |
| 013 | Mocorito | 45 351 |
| 014 | Rosario | 53 773 |
| 015 | Salvador Alvarado | 81 109 |
| 016 | San Ignacio | 21 442 |
| 017 | Sinaloa | 88 659 |
| 018 | Navolato | 154 352 |
Comentarios
Publicar un comentario